Campeonato de Burkina Faso : Clasificación, Resultados y Calendario
Consulta aquí el calendario, los resultados y Calendario del Campeonato de Burkina Faso.
Clasificación
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONABEL | 17 | 7 | 10 | 0 | 26 | 13 | +13 | 31 |
2 | USFA | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 | 31 |
3 | Salitas | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 30 |
4 | Douanes | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 16 | +11 | 28 |
5 | Ouagadougou | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | +0 | 25 |
6 | Majestic | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | +0 | 24 |
7 | RC Bobo-Dioulasso | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 9 | +6 | 24 |
8 | RCK | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 23 |
9 | Police | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | +3 | 22 |
10 | ASFA-Yennenga | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 22 |
11 | Etoile Filante | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 12 | +2 | 22 |
12 | Rahimo | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 20 |
13 | ASEC-K | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | -5 | 19 |
14 | Royal | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 |
15 | KOZAF | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
16 | ASFB | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
17 | Léopards | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 16 |
18 | Vitesse | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
Resultados
27 febrero, 2021 | ||
Douanes | 1 - 2 | Ouagadougou |
ASFB | 1 - 3 | RC Bobo-Dioulasso |
ASEC-K | 2 - 0 | Rahimo |
7 febrero, 2021 | ||
Royal | 2 - 0 | Salitas |
4 febrero, 2021 | ||
Vitesse | 0 - 2 | Salitas |
30 diciembre, 2020 | ||
Salitas | 1 - 0 | Rahimo |
27 diciembre, 2020 | ||
USFA | 0 - 0 | SONABEL |
Ouagadougou | 2 - 4 | Douanes |
RC Bobo-Dioulasso | 0 - 0 | ASFB |
Royal | 0 - 1 | Police |
26 diciembre, 2020 | ||
Salitas | 4 - 2 | ASFA-Yennenga |
RCK | 2 - 1 | Léopards |
Vitesse | 0 - 0 | Etoile Filante |
Majestic | 2 - 1 | KOZAF |
Rahimo | 2 - 1 | ASEC-K |
23 diciembre, 2020 | ||
ASFA-Yennenga | 1 - 0 | Rahimo |
20 diciembre, 2020 | ||
Etoile Filante | 0 - 0 | RCK |
ASFA-Yennenga | 0 - 0 | RC Bobo-Dioulasso |
ASFB | 0 - 1 | USFA |
Calendario
19 septiembre, 2020 | ||
ASFB | 14:30 | Salitas |
16 enero, 2021 | ||
Salitas | 00:00 | RC Bobo-Dioulasso |
12 febrero, 2021 | ||
KOZAF | 15:30 | Douanes |
Vitesse | 15:30 | Police |
13 febrero, 2021 | ||
Salitas | 16:30 | Royal |
Rahimo | 16:30 | SONABEL |
Ouagadougou | 16:30 | ASEC-K |
Majestic | 16:30 | Léopards |
14 febrero, 2021 | ||
RC Bobo-Dioulasso | 16:30 | ASFA-Yennenga |
USFA | 16:30 | ASFB |
RCK | 18:45 | Etoile Filante |
19 febrero, 2021 | ||
SONABEL | 18:45 | Vitesse |
20 febrero, 2021 | ||
Royal | 16:30 | RC Bobo-Dioulasso |
ASEC-K | 16:30 | Douanes |
Léopards | 16:30 | Ouagadougou |
Police | 16:30 | RCK |
Salitas | 18:45 | USFA |
21 febrero, 2021 | ||
ASFA-Yennenga | 16:30 | KOZAF |
ASFB | 16:30 | Rahimo |
Etoile Filante | 18:45 | Majestic |