Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 18 | +18 | 37 |
2 | Herediano | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 26 |
3 | Guadalupe | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
4 | Pérez Zeledón | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 15 |
5 | Santos de Guápiles | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 24 | -12 | 14 |
6 | Municipal Grecia | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 10 |
Le calendrier
28 febrero, 2021 | ||
Alajuelense | 23:00 | Sporting San José |
1 marzo, 2021 | ||
San Carlos | 01:00 | Limón |
3 marzo, 2021 | ||
Cartaginés | 02:00 | Jicaral |
Limón | 21:00 | Herediano |
Sporting San José | 23:00 | Pérez Zeledón |
4 marzo, 2021 | ||
Deportivo Saprissa | 02:00 | San Carlos |
Guadalupe | 02:00 | Alajuelense |
Municipal Grecia | 21:00 | Santos de Guápiles |
6 marzo, 2021 | ||
Limón | 21:00 | Guadalupe |
Pérez Zeledón | 23:30 | Alajuelense |
7 marzo, 2021 | ||
Herediano | 02:30 | Sporting San José |
Santos de Guápiles | 21:00 | Cartaginés |
Deportivo Saprissa | 22:00 | Municipal Grecia |
8 marzo, 2021 | ||
San Carlos | 00:00 | Jicaral |
14 marzo, 2021 | ||
Alajuelense | 00:00 | Limón |
Sporting San José | 00:00 | Municipal Grecia |
Guadalupe | 00:00 | Cartaginés |
Pérez Zeledón | 00:00 | Santos de Guápiles |
Jicaral | 00:00 | Deportivo Saprissa |
Herediano | 00:00 | San Carlos |
Les résultats
28 febrero, 2021 | ||
Herediano | 1 - 1 | Pérez Zeledón |
Santos de Guápiles | 1 - 1 | Deportivo Saprissa |
27 febrero, 2021 | ||
Jicaral | 3 - 2 | Guadalupe |
Municipal Grecia | 1 - 2 | Cartaginés |
22 febrero, 2021 | ||
Deportivo Saprissa | 1 - 0 | Herediano |
21 febrero, 2021 | ||
Guadalupe | 1 - 1 | Municipal Grecia |
Cartaginés | 1 - 1 | Alajuelense |
Pérez Zeledón | 1 - 1 | San Carlos |
20 febrero, 2021 | ||
Sporting San José | 0 - 0 | Jicaral |
Limón | 3 - 2 | Santos de Guápiles |
16 febrero, 2021 | ||
Pérez Zeledón | 1 - 3 | Guadalupe |
15 febrero, 2021 | ||
San Carlos | 1 - 4 | Municipal Grecia |
14 febrero, 2021 | ||
Deportivo Saprissa | 4 - 2 | Limón |
Jicaral | 1 - 1 | Alajuelense |
Herediano | 2 - 1 | Santos de Guápiles |
13 febrero, 2021 | ||
Sporting San José | 3 - 1 | Cartaginés |
12 febrero, 2021 | ||
Pérez Zeledón | 1 - 1 | Deportivo Saprissa |
11 febrero, 2021 | ||
Alajuelense | 3 - 0 | Municipal Grecia |
8 febrero, 2021 | ||
Limón | 1 - 1 | Pérez Zeledón |
Santos de Guápiles | 3 - 1 | San Carlos |