Championnat du Ghana: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat ghanéen.
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karela | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
2 | Hearts of Oak | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3 | Ashanti Gold | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 16 |
4 | Asante Kotoko | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
5 | Bechem United | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 16 |
6 | Great Olympics | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
7 | WAFA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 |
8 | Aduana Stars | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
9 | Medeama | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | +0 | 11 |
10 | Elmina Sharks | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
11 | Ebusua Dwarfs | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12 | Eleven Wonders | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 10 |
13 | Liberty Profes… | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
14 | Dreams | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
15 | Berekum Chelsea | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
16 | Legon Cities | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
17 | Inter Allies | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | -5 | 7 |
18 | King Faisal | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
Programme (Heure GMT +1)
24 enero, 2021 | ||
Dreams | 15:00 | Liberty Profes… |
Eleven Wonders | 15:00 | King Faisal |
Medeama | 15:00 | Inter Allies |
Ebusua Dwarfs | 15:00 | WAFA |
Elmina Sharks | 15:00 | Bechem United |
Asante Kotoko | 18:00 | Aduana Stars |
29 enero, 2021 | ||
Inter Allies | 00:00 | Legon Cities |
WAFA | 00:00 | Liberty Profes… |
King Faisal | 00:00 | Berekum Chelsea |
Ashanti Gold | 00:00 | Asante Kotoko |
Hearts of Oak | 00:00 | Great Olympics |
Elmina Sharks | 00:00 | Dreams |
Aduana Stars | 00:00 | Ebusua Dwarfs |
Bechem United | 00:00 | Eleven Wonders |
Karela | 00:00 | Medeama |
Résultats
23 enero, 2021 | ||
Great Olympics | 0 - 0 | Karela |
Berekum Chelsea | 0 - 0 | Hearts of Oak |
22 enero, 2021 | ||
Legon Cities | 5 - 2 | Ashanti Gold |
20 enero, 2021 | ||
Ebusua Dwarfs | 0 - 1 | Asante Kotoko |
17 enero, 2021 | ||
Hearts of Oak | 2 - 0 | Eleven Wonders |
Ashanti Gold | 0 - 0 | Medeama |
WAFA | 1 - 1 | Asante Kotoko |
King Faisal | 1 - 1 | Elmina Sharks |
Aduana Stars | 2 - 1 | Legon Cities |
Bechem United | 1 - 1 | Dreams |
Karela | 4 - 1 | Berekum Chelsea |
16 enero, 2021 | ||
Liberty Profes… | 1 - 2 | Ebusua Dwarfs |
15 enero, 2021 | ||
Inter Allies | 0 - 2 | Great Olympics |
11 enero, 2021 | ||
Asante Kotoko | 2 - 0 | Liberty Profes… |
10 enero, 2021 | ||
Elmina Sharks | 1 - 1 | Hearts of Oak |
Dreams | 2 - 0 | Ebusua Dwarfs |
Great Olympics | 1 - 2 | Ashanti Gold |
Berekum Chelsea | 1 - 0 | Inter Allies |
Bechem United | 1 - 1 | King Faisal |
Eleven Wonders | 3 - 1 | Karela |