Espagne-La Liga : classement, programme et résultats
Suivez le classement, le programme et les résultats de La Liga,Espagne
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | +19 | 58 |
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
6 | Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 46 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
10 | Celta Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 | 37 |
11 | Athletic Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
13 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 |
17 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
19 | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
Programme (Heure GMT +1)
12 abril, 2021 | ||
Celta Vigo | 19:00 | Sevilla |
18 abril, 2021 | ||
Osasuna | 12:00 | Elche |
Real Sociedad | 12:00 | Sevilla |
Deportivo Alavés | 14:15 | Huesca |
Atletico Madrid | 14:15 | Eibar |
Real Betis | 16:30 | Valencia |
Cádiz | 16:30 | Celta Vigo |
Getafe | 19:00 | Real Madrid |
Levante | 19:00 | Villarreal |
21 abril, 2021 | ||
Osasuna | 17:00 | Valencia |
Levante | 17:00 | Sevilla |
Real Betis | 18:00 | Athletic Club |
Deportivo Alavés | 19:00 | Villarreal |
Elche | 19:00 | Real Valladolid |
Cádiz | 20:00 | Real Madrid |
22 abril, 2021 | ||
Atletico Madrid | 17:00 | Huesca |
Granada | 19:00 | Eibar |
Real Sociedad | 19:00 | Celta Vigo |
Barcelona | 20:00 | Getafe |
Résultats
11 abril, 2021 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid |
Real Valladolid | 1 - 2 | Granada |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad |
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna |
10 abril, 2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Club | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
9 abril, 2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
7 abril, 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
5 abril, 2021 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |
4 abril, 2021 | ||
Sevilla | 1 - 0 | Atletico Madrid |
Cádiz | 2 - 1 | Valencia |
Elche | 1 - 1 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 1 - 3 | Celta Vigo |
3 abril, 2021 | ||
Osasuna | 0 - 0 | Getafe |
Real Madrid | 2 - 0 | Eibar |
Granada | 0 - 3 | Villarreal |
2 abril, 2021 | ||
Levante | 0 - 2 | Huesca |