Espagne-La Liga : classement, programme et résultats
Suivez le classement, le programme et les résultats de La Liga,Espagne
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 44 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 |
9 | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 |
10 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
11 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
12 | Levante | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 |
13 | Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
15 | Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
16 | Real Valladolid | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
20 | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
Programme (Heure GMT +1)
9 enero, 2021 | ||
Atletico Madrid | 15:15 | Athletic Club |
22 enero, 2021 | ||
Levante | 20:00 | Real Valladolid |
23 enero, 2021 | ||
Huesca | 13:00 | Villarreal |
Sevilla | 15:15 | Cádiz |
Real Sociedad | 17:30 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 20:00 | Real Madrid |
24 enero, 2021 | ||
Osasuna | 13:00 | Granada |
Elche | 15:15 | Barcelona |
Celta Vigo | 17:30 | Eibar |
Atletico Madrid | 20:00 | Valencia |
25 enero, 2021 | ||
Athletic Club | 20:00 | Getafe |
29 enero, 2021 | ||
Real Valladolid | 20:00 | Huesca |
30 enero, 2021 | ||
Eibar | 13:00 | Sevilla |
Real Madrid | 15:15 | Levante |
Valencia | 17:30 | Elche |
Villarreal | 20:00 | Real Sociedad |
31 enero, 2021 | ||
Getafe | 13:00 | Deportivo Alavés |
Cádiz | 15:15 | Atletico Madrid |
Granada | 17:30 | Celta Vigo |
Barcelona | 20:00 | Athletic Club |
Résultats
21 enero, 2021 | ||
Eibar | 1 - 2 | Atletico Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
20 enero, 2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
19 enero, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
12 enero, 2021 | ||
Atletico Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
11 enero, 2021 | ||
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
10 enero, 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |
9 enero, 2021 | ||
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid |
Granada | 0 - 4 | Barcelona |
Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad |
8 enero, 2021 | ||
Celta Vigo | 0 - 4 | Villarreal |
6 enero, 2021 | ||
Athletic Club | 2 - 3 | Barcelona |