France Ligue 1 : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Ligue 1,France
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
3 | Olympique Lyonnais | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | 40 |
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | +12 | 39 |
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
6 | Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
7 | Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | +0 | 31 |
8 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
9 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 |
10 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | 28 |
11 | Montpellier | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
13 | Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
14 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 |
15 | Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Programme (Heure GMT +1)
17 enero, 2021 | ||
Lorient | 14:00 | Dijon |
24 enero, 2021 | ||
Bordeaux | 12:00 | Angers SCO |
Dijon | 14:00 | Strasbourg |
Metz | 14:00 | Nantes |
Nîmes | 14:00 | Lorient |
Reims | 14:00 | Brest |
Rennes | 16:00 | Lille |
Saint-Etienne | 20:00 | Olympique Lyonnais |
29 enero, 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 20:00 | Bordeaux |
30 enero, 2021 | ||
Montpellier | 16:00 | Lens |
Olympique Marseille | 20:00 | Rennes |
31 enero, 2021 | ||
Nice | 12:00 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 14:00 | Nîmes |
Brest | 14:00 | Metz |
Lorient | 14:00 | PSG |
Strasbourg | 14:00 | Reims |
Lille | 16:00 | Dijon |
Nantes | 20:00 | Monaco |
Résultats
23 enero, 2021 | ||
Monaco | 3 - 1 | Olympique Marseille |
Lens | 0 - 1 | Nice |
22 enero, 2021 | ||
PSG | 4 - 0 | Montpellier |
20 enero, 2021 | ||
Olympique Marseille | 0 - 1 | Lens |
17 enero, 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 0 - 1 | Metz |
Lille | 2 - 1 | Reims |
Strasbourg | 1 - 0 | Saint-Etienne |
Nice | 0 - 3 | Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Lens |
Brest | 1 - 2 | Rennes |
16 enero, 2021 | ||
Angers SCO | 0 - 1 | PSG |
Olympique Marseille | 1 - 2 | Nîmes |
15 enero, 2021 | ||
Montpellier | 2 - 3 | Monaco |