Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 | Nasarawa United | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 |
3 | Lobi Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
4 | Enugu Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 |
5 | Enyimba | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 9 |
6 | Plateau United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
7 | Kano Pillars | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
8 | Dakkada | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
9 | MFM | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
10 | Kwara United | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 8 |
11 | Jigawa Golden … | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
12 | Sunshine Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 |
13 | Katsina United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
14 | Akwa United | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
15 | Warri Wolves | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
16 | Wikki Tourist | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
17 | Ifeanyi Uba | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
18 | Heartland | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
19 | Adamawa United | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
20 | Abia Warriors | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Programme (Heure GMT +1)
24 enero, 2021 | ||
Heartland | 15:00 | Akwa United |
Abia Warriors | 15:00 | MFM |
Enugu Rangers | 15:00 | Lobi Stars |
Dakkada | 15:00 | Sunshine Stars |
Warri Wolves | 15:00 | Nasarawa United |
Kwara United | 15:00 | Ifeanyi Uba |
25 enero, 2021 | ||
Adamawa United | 13:30 | Enyimba |
Wikki Tourist | 16:00 | Jigawa Golden … |
27 enero, 2021 | ||
Kano Pillars | 15:00 | Rivers United |
31 enero, 2021 | ||
MFM | 15:00 | Kwara United |
Dakkada | 15:00 | Warri Wolves |
Sunshine Stars | 15:00 | Enugu Rangers |
Lobi Stars | 15:00 | Abia Warriors |
Rivers United | 15:00 | Adamawa United |
Ifeanyi Uba | 15:00 | Wikki Tourist |
Jigawa Golden … | 15:00 | Heartland |
Akwa United | 15:00 | Kano Pillars |
Enyimba | 15:00 | Katsina United |
Plateau United | 15:00 | Nasarawa United |
Résultats
23 enero, 2021 | ||
Katsina United | 0 - 0 | Plateau United |
20 enero, 2021 | ||
Kwara United | 1 - 0 | Enyimba |
18 enero, 2021 | ||
Akwa United | 1 - 1 | Wikki Tourist |
17 enero, 2021 | ||
Jigawa Golden … | 0 - 0 | Kwara United |
Plateau United | 3 - 0 | Adamawa United |
Enyimba | 2 - 1 | Kano Pillars |
Rivers United | 3 - 1 | Heartland |
Nasarawa United | 1 - 0 | Katsina United |
Ifeanyi Uba | 1 - 1 | Abia Warriors |
Lobi Stars | 2 - 1 | Dakkada |
Sunshine Stars | 1 - 0 | Warri Wolves |
MFM | 1 - 1 | Enugu Rangers |