Championnat du Paraguay de football : le classement, les résultats et le calendrier
Le championnat paraguayen de football,División Profesional, est tournoi sportif le plus suivi au Paraguay.Il est constitué de 12 clubs.
Depuis 2008, le format du championnat a changé, il se joue maintenant en 2 phases : le Tournoi d’Ouverture (matchs aller) et le Tournoi de Clôture (matches retour).
Consultez le classement, les résultats et le calendrier de tous les matchs.
Le classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Guaraní | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
2 | Libertad | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
3 | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
4 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
5 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
6 | Sportivo Luqueño | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
7 | Guaireña | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
8 | River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | Sol de América | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | +0 | 4 |
10 | 12 de Octubre | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Le calendrier (gmt +1)
28 febrero, 2021 | ||
Olimpia | 21:30 | Cerro Porteño |
1 marzo, 2021 | ||
Guaireña | 21:30 | Nacional |
Libertad | 23:45 | River Plate |
7 marzo, 2021 | ||
Sol de América | 00:00 | Olimpia |
Club Guaraní | 00:00 | Sportivo Luqueño |
12 de Octubre | 00:00 | Libertad |
River Plate | 00:00 | Guaireña |
Nacional | 00:00 | Cerro Porteño |
10 marzo, 2021 | ||
Olimpia | 00:00 | Nacional |
Cerro Porteño | 00:00 | River Plate |
Guaireña | 00:00 | 12 de Octubre |
Libertad | 00:00 | Club Guaraní |
Sportivo Luqueño | 00:00 | Sol de América |
14 marzo, 2021 | ||
12 de Octubre | 00:00 | Cerro Porteño |
River Plate | 00:00 | Nacional |
Club Guaraní | 00:00 | Guaireña |
Sportivo Luqueño | 00:00 | Olimpia |
Sol de América | 00:00 | Libertad |
Les résultats
27 febrero, 2021 | ||
Sol de América | 1 - 3 | Club Guaraní |
26 febrero, 2021 | ||
Sportivo Luqueño | 1 - 0 | 12 de Octubre |
24 febrero, 2021 | ||
Guaireña | 1 - 0 | Libertad |
21 febrero, 2021 | ||
Nacional | 0 - 3 | Libertad |
Cerro Porteño | 2 - 2 | Guaireña |
20 febrero, 2021 | ||
Club Guaraní | 0 - 3 | Olimpia |
12 de Octubre | 0 - 5 | Sol de América |
19 febrero, 2021 | ||
River Plate | 1 - 0 | Sportivo Luqueño |
15 febrero, 2021 | ||
Libertad | 2 - 1 | Cerro Porteño |
Sol de América | 1 - 1 | River Plate |
14 febrero, 2021 | ||
Olimpia | 0 - 0 | Guaireña |
Sportivo Luqueño | 0 - 3 | Nacional |
13 febrero, 2021 | ||
Club Guaraní | 2 - 1 | 12 de Octubre |
10 febrero, 2021 | ||
12 de Octubre | 0 - 2 | Olimpia |
Cerro Porteño | 1 - 0 | Sportivo Luqueño |
9 febrero, 2021 | ||
Nacional | 1 - 0 | Sol de América |
River Plate | 1 - 4 | Club Guaraní |
7 febrero, 2021 | ||
Olimpia | 0 - 1 | Libertad |
6 febrero, 2021 | ||
Sol de América | 1 - 3 | Cerro Porteño |