Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 22 | 15 | 6 | 1 | 40 | 17 | +23 | 51 |
2 | Basel | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | +0 | 32 |
3 | St. Gallen | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | 31 |
4 | Zürich | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 31 | +2 | 29 |
5 | Servette | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 28 |
6 | Lausanne Sport | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 27 |
7 | Lugano | 22 | 5 | 12 | 5 | 23 | 26 | -3 | 27 |
8 | Luzern | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 35 | +2 | 25 |
9 | Sion | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 33 | -8 | 22 |
10 | Vaduz | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 34 | -13 | 22 |
Programme (Heure GMT +1)
3 marzo, 2021 | ||
St. Gallen | 17:15 | Servette |
Basel | 19:30 | Young Boys |
Vaduz | 19:30 | Lausanne Sport |
4 marzo, 2021 | ||
Sion | 17:15 | Lugano |
Zürich | 19:30 | Luzern |
6 marzo, 2021 | ||
Young Boys | 17:15 | Vaduz |
Servette | 19:30 | Basel |
7 marzo, 2021 | ||
Lausanne Sport | 15:00 | Sion |
Lugano | 15:00 | Zürich |
Luzern | 15:00 | St. Gallen |
13 marzo, 2021 | ||
Zürich | 17:15 | Lausanne Sport |
Basel | 19:30 | Luzern |
14 marzo, 2021 | ||
Sion | 15:00 | Servette |
St. Gallen | 15:00 | Young Boys |
Vaduz | 15:00 | Lugano |
20 marzo, 2021 | ||
Lausanne Sport | 17:15 | St. Gallen |
Lugano | 19:30 | Basel |
21 marzo, 2021 | ||
Servette | 15:00 | Vaduz |
Luzern | 15:00 | Sion |
Young Boys | 15:00 | Zürich |
Résultats
28 febrero, 2021 | ||
Sion | 0 - 2 | Vaduz |
Luzern | 2 - 2 | Young Boys |
Lausanne Sport | 2 - 0 | Lugano |
27 febrero, 2021 | ||
St. Gallen | 3 - 1 | Basel |
Servette | 3 - 1 | Zürich |
24 febrero, 2021 | ||
Vaduz | 1 - 1 | Luzern |
21 febrero, 2021 | ||
Zürich | 1 - 1 | Sion |
Young Boys | 2 - 0 | Servette |
Lugano | 2 - 3 | Luzern |
20 febrero, 2021 | ||
Basel | 0 - 0 | Lausanne Sport |
Vaduz | 2 - 1 | St. Gallen |
17 febrero, 2021 | ||
Lugano | 1 - 1 | Servette |
St. Gallen | 2 - 1 | Luzern |
14 febrero, 2021 | ||
Zürich | 2 - 0 | Basel |
Luzern | 4 - 0 | Vaduz |
Lugano | 1 - 3 | Young Boys |
13 febrero, 2021 | ||
Sion | 1 - 1 | St. Gallen |
Lausanne Sport | 3 - 1 | Servette |