Tunisie championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat tunisien.
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 19 |
2 | Ben Guerdane | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | +6 | 16 |
3 | CS Sfaxien | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 |
4 | Métlaoui | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 14 |
5 | Rejiche | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 |
6 | Stade Tunisien | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
7 | Soliman | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | Etoile du Sahel | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
9 | Olympique Béja | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | +0 | 10 |
10 | Bizertin | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
11 | Tataouine | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
12 | Monastir | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
13 | Club Africain | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Kairouan | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Programme (Heure GMT +1)
22 diciembre, 2020 | ||
Stade Tunisien | 23:00 | Monastir |
Etoile du Sahel | 23:00 | CS Sfaxien |
23 diciembre, 2020 | ||
Kairouan | 00:00 | ES Tunis |
30 diciembre, 2020 | ||
Olympique Béja | 13:00 | CS Sfaxien |
24 enero, 2021 | ||
Etoile du Sahel | 13:00 | Rejiche |
Soliman | 13:00 | Club Africain |
26 enero, 2021 | ||
CS Sfaxien | 13:00 | Métlaoui |
Olympique Béja | 13:00 | ES Tunis |
27 enero, 2021 | ||
Kairouan | 13:00 | Etoile du Sahel |
Stade Tunisien | 13:00 | Ben Guerdane |
Tataouine | 13:00 | Soliman |
Rejiche | 13:00 | Bizertin |
Club Africain | 15:00 | Monastir |
30 enero, 2021 | ||
Monastir | 13:00 | Tataouine |
Bizertin | 13:00 | Kairouan |
ES Tunis | 15:00 | Club Africain |
31 enero, 2021 | ||
Soliman | 13:00 | CS Sfaxien |
Métlaoui | 13:00 | Rejiche |
Etoile du Sahel | 13:00 | Stade Tunisien |
Ben Guerdane | 13:00 | Olympique Béja |
Résultats
23 enero, 2021 | ||
ES Tunis | 2 - 1 | Stade Tunisien |
Monastir | 2 - 0 | Olympique Béja |
Métlaoui | 1 - 0 | Tataouine |
Ben Guerdane | 2 - 0 | Kairouan |
Bizertin | 1 - 1 | CS Sfaxien |
13 enero, 2021 | ||
Kairouan | 2 - 3 | Soliman |
Olympique Béja | 0 - 1 | Bizertin |
CS Sfaxien | 2 - 0 | ES Tunis |
Rejiche | 1 - 0 | Monastir |
Tataouine | 0 - 0 | Ben Guerdane |
12 enero, 2021 | ||
Club Africain | 1 - 1 | Etoile du Sahel |
Stade Tunisien | 0 - 0 | Métlaoui |
10 enero, 2021 | ||
ES Tunis | 2 - 0 | Rejiche |
Ben Guerdane | 1 - 0 | CS Sfaxien |
Monastir | 1 - 0 | Kairouan |
9 enero, 2021 | ||
Métlaoui | 0 - 2 | Olympique Béja |
Bizertin | 1 - 1 | Club Africain |
Etoile du Sahel | 0 - 0 | Tataouine |
8 enero, 2021 | ||
Soliman | 1 - 2 | Stade Tunisien |