Championnat d’Uruguay de football : le classement, le calendrier et les résultats
Le Championnat d’Uruguay de football (Primera División de Uruguay) comprend deux phases avec un tournoi d’ouverture (Apertura) et un tournoi de clôture (Clausura) sanctionné par une finale pour le titre en fin d’année.
Le championnat d’élite se nomme Primera division. Sous ce niveau, on retrouve la Primera B (D2) et la Primera C (D3).
Le classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | +11 | 26 |
2 | Nacional | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 25 |
3 | Deportivo Mald… | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 25 |
4 | Peñarol | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 25 |
5 | Wanderers | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 |
6 | Boston River | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 21 |
7 | Fénix | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 20 |
8 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
9 | Defensor Sporting | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 |
10 | Danubio | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | +2 | 18 |
11 | Rentistas | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 |
12 | City Torque | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
13 | Albion | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 |
14 | Plaza Colonia | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 |
15 | Cerro Largo | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 | 9 |
16 | Cerrito | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 |
Le calendrier (gmt +1)
27 mayo, 2022 | ||
Albion | 18:00 | Danubio |
28 mayo, 2022 | ||
Cerrito | 00:00 | Plaza Colonia |
Wanderers | 00:00 | Boston River |
City Torque | 00:00 | River Plate |
Peñarol | 00:00 | Cerro Largo |
Liverpool | 00:00 | Fénix |
Rentistas | 00:00 | Defensor Sporting |
Deportivo Mald… | 00:00 | Albion |
Danubio | 00:00 | Nacional |
Cerro Largo | 18:00 | Liverpool |
Boston River | 20:30 | City Torque |
Nacional | 23:00 | Cerrito |
29 mayo, 2022 | ||
Plaza Colonia | 15:30 | Wanderers |
River Plate | 18:00 | Peñarol |
Defensor Sporting | 20:30 | Deportivo Mald… |
30 mayo, 2022 | ||
Fénix | 18:00 | Rentistas |
Les résultats
23 mayo, 2022 | ||
City Torque | 1 - 1 | Plaza Colonia |
22 mayo, 2022 | ||
Cerrito | 0 - 2 | Wanderers |
Danubio | 1 - 2 | Defensor Sporting |
Liverpool | 2 - 1 | River Plate |
21 mayo, 2022 | ||
Peñarol | 1 - 0 | Boston River |
Nacional | 2 - 0 | Albion |
Rentistas | 2 - 0 | Cerro Largo |
20 mayo, 2022 | ||
Deportivo Mald… | 0 - 1 | Fénix |
16 mayo, 2022 | ||
Boston River | 2 - 3 | Liverpool |
15 mayo, 2022 | ||
Albion | 2 - 2 | Cerrito |
Fénix | 0 - 0 | Danubio |
Cerro Largo | 1 - 0 | Deportivo Mald… |
14 mayo, 2022 | ||
Wanderers | 1 - 1 | City Torque |
Defensor Sporting | 0 - 2 | Nacional |
13 mayo, 2022 | ||
Plaza Colonia | 0 - 1 | Peñarol |
River Plate | 1 - 0 | Rentistas |
9 mayo, 2022 | ||
Nacional | 1 - 0 | Fénix |
8 mayo, 2022 | ||
Peñarol | 1 - 0 | Wanderers |
Danubio | 2 - 0 | Cerro Largo |
Rentistas | 0 - 1 | Boston River |