Championnat d’Uruguay de football : le classement, le calendrier et les résultats
Le Championnat d’Uruguay de football (Primera División de Uruguay) comprend deux phases avec un tournoi d’ouverture (Apertura) et un tournoi de clôture (Clausura) sanctionné par une finale pour le titre en fin d’année.
Le championnat d’élite se nomme Primera division. Sous ce niveau, on retrouve la Primera B (D2) et la Primera C (D3).
Le classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | +11 | 28 |
2 | Rentistas | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | +11 | 28 |
3 | Torque | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 25 |
4 | Peñarol | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 24 |
5 | Cerro Largo | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 24 |
6 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 21 |
7 | Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | +0 | 20 |
8 | Deportivo Mald… | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 20 |
9 | Liverpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 |
10 | Fénix | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 |
11 | Progreso | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 16 |
12 | River Plate | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
13 | Plaza Colonia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
14 | Danubio | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 |
15 | Cerro | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
16 | Boston River | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
Le calendrier (gmt +1)
21 enero, 2021 | ||
Peñarol | 22:30 | Defensor Sporting |
23 enero, 2021 | ||
Cerro | 22:15 | Torque |
24 enero, 2021 | ||
Nacional | 00:45 | Wanderers |
Fénix | 13:00 | Plaza Colonia |
Danubio | 20:00 | Peñarol |
Boston River | 22:15 | Cerro Largo |
25 enero, 2021 | ||
Defensor Sporting | 00:30 | River Plate |
Progreso | 20:00 | Liverpool |
Deportivo Mald… | 22:15 | Rentistas |
27 enero, 2021 | ||
River Plate | 00:00 | Danubio |
Progreso | 00:00 | Fénix |
Plaza Colonia | 00:00 | Cerro |
Torque | 00:00 | Defensor Sporting |
Peñarol | 00:00 | Nacional |
Wanderers | 00:00 | Boston River |
Cerro Largo | 00:00 | Deportivo Mald… |
Liverpool | 00:00 | Rentistas |
Les résultats
22 enero, 2021 | ||
Rentistas | 0 - 1 | Boston River |
21 enero, 2021 | ||
Deportivo Mald… | 2 - 4 | Liverpool |
Plaza Colonia | 0 - 1 | Progreso |
Wanderers | 2 - 0 | Danubio |
20 enero, 2021 | ||
Cerro Largo | 0 - 0 | Nacional |
River Plate | 1 - 2 | Cerro |
Torque | 3 - 0 | Fénix |
18 enero, 2021 | ||
Boston River | 5 - 0 | Deportivo Mald… |
Plaza Colonia | 0 - 0 | Liverpool |
Defensor Sporting | 1 - 1 | Wanderers |
17 enero, 2021 | ||
Nacional | 1 - 1 | Rentistas |
Fénix | 1 - 1 | River Plate |
Progreso | 0 - 0 | Torque |
16 enero, 2021 | ||
Cerro | 1 - 1 | Peñarol |
Danubio | 0 - 3 | Cerro Largo |
14 enero, 2021 | ||
Nacional | 0 - 0 | Wanderers |
13 enero, 2021 | ||
Torque | 2 - 1 | Rentistas |
Defensor Sporting | 1 - 1 | Boston River |
19 diciembre, 2020 | ||
Danubio | 1 - 4 | Peñarol |
13 diciembre, 2020 | ||
Deportivo Mald… | 1 - 1 | Danubio |