Campeonato de Ecuador : Clasificación, Resultados y Calendario
Consulta aquí el calendario, los resultados y el Calendario del Campeonato de Ecuado.
Clasificación
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 27 |
2 | Universidad Ca… | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | +12 | 26 |
3 | Independiente … | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 26 |
4 | LDU Quito | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 20 | +3 | 26 |
5 | Aucas | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 23 |
6 | Emelec | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 22 |
7 | Delfin | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | +0 | 22 |
8 | Deportivo Cuenca | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 21 |
9 | Gualaceo | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 |
10 | Orense | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
11 | Mushuc Runa | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
12 | Guayaquil City | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 15 |
13 | Macará | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 |
14 | Cumbayá | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 13 |
15 | Técnico Univer… | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 9 |
16 | 9 de Octubre | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 | 8 |
Resultados
24 mayo, 2022 | ||
Deportivo Cuenca | 1 - 1 | Orense |
23 mayo, 2022 | ||
Independiente … | 0 - 1 | Mushuc Runa |
Aucas | 2 - 1 | Barcelona |
22 mayo, 2022 | ||
Macará | 3 - 1 | Técnico Univer… |
Guayaquil City | 2 - 2 | LDU Quito |
21 mayo, 2022 | ||
Emelec | 0 - 1 | Universidad Ca… |
Delfin | 1 - 0 | Gualaceo |
Cumbayá | 3 - 2 | 9 de Octubre |
17 mayo, 2022 | ||
Gualaceo | 2 - 1 | Guayaquil City |
15 mayo, 2022 | ||
Barcelona | 1 - 1 | Deportivo Cuenca |
Orense | 2 - 0 | Emelec |
Técnico Univer… | 2 - 3 | Independiente … |
LDU Quito | 3 - 2 | Delfin |
14 mayo, 2022 | ||
9 de Octubre | 1 - 1 | Macará |
Mushuc Runa | 1 - 1 | Aucas |
Universidad Ca… | 1 - 0 | Cumbayá |
12 mayo, 2022 | ||
Barcelona | 1 - 1 | Emelec |
11 mayo, 2022 | ||
9 de Octubre | 2 - 2 | Guayaquil City |
10 mayo, 2022 | ||
Macará | 0 - 1 | Independiente … |
9 mayo, 2022 | ||
Guayaquil City | 1 - 4 | Barcelona |
Calendario
28 mayo, 2022 | ||
Gualaceo | 00:00 | Aucas |
Mushuc Runa | 18:00 | Deportivo Cuenca |
Orense | 20:30 | Guayaquil City |
Técnico Univer… | 23:00 | Emelec |
29 mayo, 2022 | ||
9 de Octubre | 23:00 | Independiente … |
Barcelona | 23:00 | Cumbayá |
LDU Quito | 23:00 | Macará |
Universidad Ca… | 23:00 | Delfin |
3 julio, 2022 | ||
Universidad Ca… | 00:00 | Mushuc Runa |
Aucas | 00:00 | Orense |
Barcelona | 00:00 | Delfin |
Deportivo Cuenca | 00:00 | Guayaquil City |
9 de Octubre | 00:00 | Técnico Univer… |
Independiente … | 00:00 | Cumbayá |
Gualaceo | 00:00 | LDU Quito |
Macará | 00:00 | Emelec |