Championnat du Ghana: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat ghanéen.
Classement
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asante Kotoko | 29 | 16 | 8 | 5 | 40 | 18 | +22 | 56 |
2 | Medeama | 30 | 14 | 8 | 8 | 23 | 19 | +4 | 50 |
3 | Bechem United | 30 | 12 | 13 | 5 | 33 | 20 | +13 | 49 |
4 | Hearts of Oak | 29 | 12 | 11 | 6 | 30 | 18 | +12 | 47 |
5 | Aduana Stars | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 24 | +8 | 44 |
6 | Karela | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
7 | Legon Cities | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 23 | +9 | 43 |
8 | Great Olympics | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 27 | +3 | 43 |
9 | Berekum Chelsea | 30 | 11 | 10 | 9 | 25 | 26 | -1 | 43 |
10 | Ashanti Gold | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 30 | +9 | 41 |
11 | Bibiani Gold Stars | 30 | 13 | 2 | 15 | 27 | 33 | -6 | 41 |
12 | Accra Lions | 30 | 11 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 | 40 |
13 | King Faisal | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 31 | -5 | 35 |
14 | Dreams | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 44 | -1 | 34 |
15 | RTU | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | 34 |
16 | Eleven Wonders | 29 | 8 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 32 |
17 | WAFA | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 37 | -16 | 28 |
18 | Elmina Sharks | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 | 46 | -25 | 22 |
Programme (Heure GMT +1)
29 mayo, 2022 | ||
Aduana Stars | 15:00 | Dreams |
Legon Cities | 15:00 | Bibiani Gold Stars |
RTU | 15:00 | Eleven Wonders |
Berekum Chelsea | 15:00 | Elmina Sharks |
King Faisal | 15:00 | Great Olympics |
WAFA | 15:00 | Bechem United |
Medeama | 15:00 | Asante Kotoko |
Ashanti Gold | 15:00 | Accra Lions |
30 mayo, 2022 | ||
Hearts of Oak | 15:00 | Karela |
2 junio, 2022 | ||
Ashanti Gold | 15:00 | Asante Kotoko |
3 junio, 2022 | ||
Eleven Wonders | 00:00 | Legon Cities |
4 junio, 2022 | ||
Dreams | 00:00 | Ashanti Gold |
Bechem United | 00:00 | Aduana Stars |
Bibiani Gold Stars | 00:00 | WAFA |
King Faisal | 00:00 | Hearts of Oak |
Accra Lions | 15:00 | Berekum Chelsea |
5 junio, 2022 | ||
Great Olympics | 00:00 | Asante Kotoko |
Elmina Sharks | 00:00 | Medeama |
Karela | 00:00 | RTU |
8 junio, 2022 | ||
Eleven Wonders | 15:00 | Hearts of Oak |
Résultats
22 mayo, 2022 | ||
Asante Kotoko | 0 - 1 | Berekum Chelsea |
Accra Lions | 0 - 0 | Aduana Stars |
Karela | 1 - 1 | King Faisal |
Elmina Sharks | 1 - 3 | Ashanti Gold |
Bibiani Gold Stars | 2 - 0 | RTU |
Bechem United | 0 - 0 | Legon Cities |
Dreams | 1 - 1 | WAFA |
21 mayo, 2022 | ||
Great Olympics | 1 - 2 | Medeama |
18 mayo, 2022 | ||
RTU | 2 - 2 | Bechem United |
Aduana Stars | 0 - 0 | Elmina Sharks |
Legon Cities | 2 - 1 | Dreams |
Hearts of Oak | 1 - 0 | Bibiani Gold Stars |
Berekum Chelsea | 0 - 0 | Medeama |
WAFA | 0 - 1 | Accra Lions |
Karela | 1 - 0 | Great Olympics |
King Faisal | 1 - 0 | Eleven Wonders |
9 mayo, 2022 | ||
Accra Lions | 1 - 0 | Legon Cities |